Rekenvoorbeelden voor zzp'ers
Uitgewerkte voorbeelden met de cijfers van 2025, 2026 en 2027. Elk voorbeeld laat de volledige berekening zien en opent met één klik in de calculator.
Netto inkomen bij een bepaalde winst (2026)
| Winst | Netto per jaar | Netto per maand |
|---|---|---|
| € 30.000 | € 28.288 | € 2.357 |
| € 40.000 | € 34.674 | € 2.890 |
| € 50.000 | € 40.326 | € 3.361 |
| € 60.000 | € 45.414 | € 3.785 |
| € 75.000 | € 53.046 | € 4.421 |
| € 100.000 | € 64.023 | € 5.335 |
| € 150.000 | € 89.515 | € 7.460 |
Uurtarief voor een gewenst netto inkomen (2027, 28 uur per week)
| Netto per maand | Minimaal uurtarief |
|---|---|
| € 2.500 | € 31,39 |
| € 3.000 | € 39,21 |
| € 3.500 | € 48,06 |
| € 4.000 | € 57,75 |
| € 5.000 | € 79,13 |
BV of eenmanszaak (2026, alles uitkeren)
| Winst | Eenmanszaak | BV |
|---|---|---|
| € 60.000 | € 45.414 | € 41.218 |
| € 80.000 | € 55.402 | € 52.864 |
| € 100.000 | € 64.023 | € 65.095 |
| € 150.000 | € 89.515 | € 95.622 |
| € 250.000 | € 144.785 | € 151.512 |
Overige
Laatst bijgewerkt: